西麻布デンタルクリニック、健康で美しい歯を手に入れるお手伝いをいたします。
価格表 保証3年間付き(材料によって異なります)
当院では保険治療は一切行っておりません。
形成料…歯を削る料金、
set料金…補綴物を歯にセットする料金
●パッケージコースに含まれるオプション
(上記+レントゲン料、仮歯(レジン)、抜髄、RCT、土台(コア)含む)
●パッケージコースに含まれるオプション
(上記+レントゲン料、仮歯(レジン)、抜髄、RCT、土台(コア)含む)
| 悩 み | 施術又はセラミックの種類 | 料 金 | |
| 歯を白くしたい | オフィスホワイトニングビヨンド (前歯上・下12本コース)50分 |
\9,800 | |
| オフィスホワイトニングビヨンド (前歯 片顎6本コース) |
\6,300 | ||
| スペシャルホワイトニングコース | \64,240 | ||
| ホームホワイトニング(片顎) | \12,600 | ||
| ホームホワイトニング(上・下) | \21,000 | ||
| 歯を白くしたい 又は 歯のすき間を治したい |
ラミネートべニア タイプI | \100,000 | |
| ラミネートベニア タイプII | \120,000 | ||
| バニラホワイトラミネートベニア | \150,000 | ||
| 部分的な金歯・銀歯を 白くしたい |
ハイブリットインレー(1級) | \20,000 | |
| ハイブリットインレー(その他) | \25,000 | ||
| ハイブリットインレー(その他) | \30,000 | ||
| シンフォニーインレー(1級) | \50,000 | ||
| シンフォニーインレー(その他) | \60,000 | ||
| シンフォニーアンレー | \68,000 | ||
| 部分的なゴールドにしたい | ゴールドインレー(1級) | ※金の値段の変動が激しい為、日によって料金が変わります。 | |
| ゴールドインレー(その他) | |||
| 笑うと歯茎がみえてしまう | ガミースマイル(片顎) | \157,500 | |
| ガミースマイル(一歯) | \31,500 | ||
| 歯並びを治したい | 初診相談料 | \5,250 | |
| 検査料 | \31,500 | ||
| 診断料 | \26,250 | ||
| ワイヤー矯正 | 症例に よります |
||
| クイック矯正 (メタルセラミック) |
基本 コース |
パッケージ コース |
|
| スタンダードセラミック (お1人様2歯迄) |
\49,000 | \84,000 | |
| スーペリアセラミック | \85,000 | \120,000 | |
| ゴールドデザイン | \120,000 | \155,000 | |
| ガルバノ | \140,000 | \175,000 | |
| クイック矯正 (オールセラミック) |
基本 コース |
パッケージ コース |
|
| オールセラミック スタンダード |
\75,000 | \115,000 | |
| オールセラミック タイプI |
\100,000 | \145,000 | |
| オールセラミック タイプII |
\15,5000 | \200,000 | |
| オールセラミック シークI |
\175,000 | \220,000 | |
| オールセラミック シークII |
\200,000 | \245,000 | |
| オールセラミック シークIII |
\230,000 | \275,000 | |
| オールセラミック エクセレントシーク |
\270,000 | \315,000 | |
| ワイヤー矯正 | |||
| マルチブラケットシステム | \840,000 調整料 \5,250 |
||
| ハーフリンガル | \1,155,000 調整料 \7,350 |
||
| リンガル | \1,575,000 調整料 \7,350 |
||
| 限局矯正料金(1/3顎につき) | \157,500 | ||
| 保定装置(片顎) | \21,000 | ||
| メタルの土台にしたい | メタルコア | \12,600 | |
| オールセラミックの土台に したい |
ファイバーコア | \21,000 | |
| 悩 み | 施術 | 料 金 | |
| 歯の汚れを取りたい | クイッククリーニング(30分) | \4,200 | |
| ベーシッククリーニング(50分) | \9,800 | ||
| スペシャルクリーニング(90分) | \12,600 | ||
| 歯のトリートメントをしたい | ナノアパタイトトリートメント | \525 | |
| 歯ぎしりをする | マウスピース | \21,000 | |
| 口臭が気になる | ブレスカウンセリング | \3,150 | |
| 唇が乾燥する | オーラルスパ&リップエステ(20分) | \2,625 | |
| 唇コラーゲン導入(10分) | \4,200 | ||
| 唇パック | \1,575 | ||
| 口元・ほうれい線 フェイスラインが気になる |
口元コラーゲン導入(10分) | \4,200 | |
| ほうれい線コラーゲン導入(15分) | \5,250 | ||
| リストアップコラーゲン導入(15分) | \5,250 | ||
| その他 | 初診料 | \2,100 | |
| 再診料 | \1,050 | ||
| 検診 | \3,150 | ||
| カウンセリング(2回迄無料) | \5,250 | ||
| 歯がない (インプラント) |
カウンセリング等 | ||
| カウンセリング | 無料 | ||
| 診断+治療計画(ステント代) | \15,750〜 \52,500 |
||
| CT | \15,750〜 \36,750 |
||
| レントゲン(デンタル)1枚 | \315 | ||
| 手術代等 | |||
| 手術代 | \21,000 | ||
| 歯がない (インプラント) |
|||
| フィクスチャー(人工歯根) | |||
| <アストラ>・レギュラー・ワイド・ナロー | 各1歯\141,750 | ||
| <ITI>・レギュラー・ワイド・ナロー | 各1歯\189,000 | ||
| <ブローネマルクシステム>レギュラー | 1歯\262,500 | ||
| <ブローネマルクシステム>ワイド・ナロー | 各1歯\315,000 | ||
| 歯がない (インプラント) |
インプラントオプション | ||
| 2次手術 | 1回\21,000 | ||
| プロビジョナルクラウン | \15,750 | ||
| インプラント除去手術 | 1歯\31,500 | ||
| 造骨 | \31,500 | ||
| メンブレン | \15,750 | ||
| サイナスリフト | 片顎\105,000〜 | ||
| イミディエート | \52,500〜 | ||
| 麻酔料(麻酔薬含) | 1時間\73,500 | ||
| 麻酔料(追加) | 30分\36,500 | ||
| 歯がない (インプラント) |
インプラント上部構造 | ||
| FCK(セメントタイプ) | 1歯\52,500- | ||
| FCK(スクリュータイプ) | 1歯\63,000- | ||
| グラディア(セメントタイプ) | 1歯\105,000- | ||
| グラディア(スクリュータイプ | 1歯\115,500- | ||
| メタルボンド(セメントタイプ) | 1歯\157,500- | ||
| メタルボンド(スクリュータイプ) | 1歯:\168,000- | ||
| オールセラミック(セメントタイプ) | 1歯:\241,500- | ||
| オールセラミック(スクリュータイプ) | 1歯:\262,000- | ||
| 歯がない (インプラント) | インプラントメンテナンス | ||
| スタンダードコース | \3,150- | ||
| スペシャルコース | \10,500- | ||
| 歯がない (インプラント) |
インプラント検診 | ||
| スペシャルコース | \3,150- | ||
※注1)単品コースは初診料として別途\2,100かかります。
※注2)スタンダードスーペリアは保証対象外!それ以外は、保証期間3年間です。
※注3)パッケージコースのコアは、オールセラミックはファイバーコア、メタルセラミックはパラコアになります。
※注4)オールセラミック タイプI,II(OPC)は連結1箇所につき別途\5,000かかります。
※注5)通常、被せ物の完成には1週間から10日頂いております。お急ぎの方は、特急料金となります。
詳しい日数は、スタッフにお尋ね下さい。
※) 金の値段の変動が激しいため、日によって料金が変更になる可能性があります。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。